Prensa dobradeira hidráulica
Caracterìsticas
1. Estrutura de aço soldado.
2. De unidade hidráulica
3. Deglutição da cauda do trilho de guia.
4. Motorizada com ajuste de dispositivo de bitola traseira.
5. Ajuste do volante.
6. Exebição numérica.
7. Uma unidade de compensação de deflexão está instalado no topo da matriz.
8. Viagens de protecção de limite.
9. Segurança com bloqueio interno para guardar o travão de prensa hidráulica
10. Prensa hidráulica presonalizada também está disponível
Parâmetros técnicos
| Modelo | Pressão nominal (T) | Comprimento da mesa | Distância entre os encaixes | Profu- ndidade da garganta |
Acesso | Strokes (/min) | Altura aberta | Motor principal (kw) | Peso (kg) | Dimensões total L×W×H |
| WC67Y-30/1300 | 30 | 1300 | 1020 | 200 | 100 | ≥11 | 210 | 3 | 1,800 | 1650×1200 ×2100 |
| WC67Y-40/2000 | 40 | 2000 | 1650 | 200 | 100 | ≥11 | 300 | 4 | 2,800 | 2155×1470 ×2135 |
| WC67Y-63/2000 | 63 | 2000 | 1650 | 250 | 100 | ≥10 | 320 | 5.5 | 4,500 | 2160×1725 ×2355 |
| WC67Y-63/2500 | 63 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 320 | 5.5 | 5,000 | 2650×1725 ×2355 |
| WC67Y-63/3200 | 63 | 3200 | 2670 | 250 | 100 | ≥10 | 320 | 5.5 | 5,800 | 3300×1725 ×2355 |
| WC67Y-80/2500 | 80 | 2500 | 2060 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 7.5 | 5,600 | 2605×1725 ×2355 |
| WC67Y-80/3200 | 80 | 3200 | 2660 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 7.5 | 6,500 | 3300×1725 ×2405 |
| WC67Y-100/2500 | 100 | 2500 | 2050 | 320 | 100 | ≥8 | 320 | 7.5 | 6,500 | 2600×1725 ×2540 |
| WC67Y-100/3200 | 100 | 3200 | 2650 | 320 | 100 | ≥8 | 320 | 7.5 | 8,500 | 3290×1740 ×2400 |
| WC67Y-100/4000 | 100 | 4000 | 3100 | 320 | 100 | ≥8 | 320 | 7.5 | 10,000 | 4090×1740 ×2500 |
| WC67Y-125/3200 | 125 | 3200 | 2650 | 320 | 150 | ≥8 | 420 | 7.5 | 8,500 | 3450×1740 ×2450 |
| WC67Y-125/4000 | 125 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | ≥8 | 420 | 7.5 | 10,000 | 4090×1740 ×2450 |
| WC67Y-160/3200 | 160 | 2640 | 2800 | 320 | 200 | ≥6 | 450 | 11 | 10,800 | 3280×1930 ×2800 |
| WC67Y-160/4000 | 160 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | ≥6 | 450 | 11 | 12,800 | 4080×1930 ×2800 |
| WC67Y-200/3200 | 200 | 3200 | 2650 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 15 | 16,200 | 3280×1930 ×2800 |
| WC67Y-200/4000 | 200 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 15 | 18,500 | 4080×1930 ×2800 |
| WC67Y-200/5000 | 200 | 5000 | 4100 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 15 | 21,000 | 5080×1930 ×3160 |
| WC67Y-250/3200 | 250 | 3200 | 2620 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 18.5 | 18,000 | 3380×2510 ×3410 |
| WC67Y-250/4000 | 250 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 18.5 | 23,500 | 4080×2010 ×3260 |
| WC67Y-300/4000 | 300 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 22 | 22,000 | 4080×2500 ×3260 |
| WC67Y-400/4000 | 400 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | ≥3 | 560 | 30 | 23,000 | 4080×2500 ×3360 |
Wuxi Zhonglian Welding and cutting technology Co., Ltd. tem 10 anos de experiência na fabricação de máquinas de soldagem, e é um fabricante qualificada de Prensa dobradeira hidráulica. Os nossos produtos são certificados pela ISO e são exportados para países como Brasil, Espanha, França, Itália, Vietnã, Cingapura e mais. Na Zhonglian, Convidamos você a vir e saber mais sobre a qualidade do nossa Prensa dobradeira hidráulica.