Início » Produtos »Guilhotina hidráulica de balanço

Guilhotina hidráulica de balanço

Guilhotina hidráulica de balanço

Guilhotina hidráulica de balanço

Caracterìscas
1. Estrutura de molde soldado com processo de eliminação estresse.
2. Unidade hidráulica, feixe de oscilação.
3. Suave e faca de regresso de feixe rápido
4. A posição da lâmina inferior pode ser ajustado para garantir o equilíbrio das disparidades após a fresagem
5. Adaptação rápida de abertura da lâmina, com seu valor indicado por uma ligação fiável.
6. Dispositivo de exibição numèrico, bitola traseira.
7. O acesso da faca feixe pode ser ajustado linearmente.
8. Guia de rolo, garante a qualidade de corte da folha

9. Iluminação-alinhamento.
10. Cerca de protecção elétrica e bloqueio interno.

Parâmetros técnicos

Modelo Tamanho de corte Ângulo de corte Strodes Extensão da bitola traseira Motor principal Peso Dimensões geral L×W×H
QC12Y-4×2000 4×2000 1°30' ≥21 20-600 7.5 4,650 2540×1610×1650
QC12Y-4×2500 4×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5,500 3140×1610×1650
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6,600 3840×1610×1650
QC12Y-4×4000 4×4000 1°30' ≥10 20-600 7.5 7,550 4680×1705×1700
QC12Y-4×5000 4×5000 1°30' ≥10 20-600 7.5 16,000 5786×2200×2160
QC12Y-6×2000 6×2000 1°30' ≥22 20-600 7.5 5,100 2540×1960×1650
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5,500 3140×1610×1650
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6,600 3840×1610×1650
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30' ≥10 20-600 11 8,500 4640×1705×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30' ≥10 20-750 11 19,700 5786×2200×2160
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30' ≥7 20-800 15 25,000 6900×2570×2280
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30' ≥14 20-600 11 5,500 3140×1610×1650
QC12Y-8×3200 4×2000 1°30' ≥12 20-600 11 6,600 3840×1610×1650
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30' ≥8 20-600 11 8,500 4680×1705×1700
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30' ≥7 20-750 15 21,000 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30' ≥5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 ≥10 20-600 15 7,500 3350×1750×1950
QC12Y-10×3200 10×3200 1°48' ≥10 20-600 15 9,500 3975×1750×1950
QC12Y-10×4000 10×4000 ≥12 20-800 18.5 15,000 4800×2280×2100
QC12Y-12×2500 12×2500 ≥11 20-600 15 7,500 3350×1750×1950
QC12Y-12×3200 12×3200 1°30' ≥10 20-800 18.5 12,500 4020×2050×2230
QC12Y-12×4000 12×4000 ≥7 20-800 18.5 18,000 4820×2300×2300
QC12Y-16×2500 16×2500 ≥8 20-800 18.5 15,000 3400×2060×2350
QC12Y-16×3200 16×3200 ≥7 20-800 18.5 16,300 4062×2300×2350
QC12Y-16×4000 16×4000 ≥5.7 25-800 30 20,000 4850×2300×2300
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30' ≥6 20-800 37 14,000 3440×2088×2570
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30' ≥5 35-800 37 20,000 4150×2310×2730
QC12Y-20×4000 20×4000 2°30' ≥5 30-1000 37 25,000 4920×2400×2770
QC12Y-20×5000 20×5000 2°30' ≥4 20-800 37 30,000 5900×3000×3300
QC12Y-25×2500 25×2500 ≥5 40-800 37 16,500 3450×2300×2730
QC12Y-25×3200 25×3200 ≥4 40-1000 37 26,000 4100×2400×2770

Zhonglian tem sido um fabricante de guilhotina hidráulica de balanço desde 1999. Nós obtivemos a certificação ISO 9001 e os nossos produtos são exportados para vários países, incluindo França, Vietnã, Singapura, Brasil, Alemanha e mais. Alèm da guilhotina hidráulica de balanço, tambèm oferecemos presnsa dobradeira hidráulica, máquina de corte CNC, máquina de soldagem automàtica e mais. Você pode contar conosco para lhe oferecer exactamente a guilhotina hidráulica de balanço que está procurando!

Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
Contato